Ecoles, hôpitaux, hôtels, campings, lotisseurs, gérants de parc d’attractions..., Loïra vous accompagne dans une démarche responsable par des solutions techniques appropriées.
Nous concevons sur mesure et installons vos stations d’épuration, puis vous accompagnons dans leurs mises en activité par une assistante technique appropriés.
Nos solutions Loïbio, muni des accélérateurs de performances Loïfix en amont, Loïmax en aval, vos stations d’épuration sont biologiques et permettent un rendement accru.
Guide pour le calcul des installations de traitement des eaux usées provenant de petits ensembles collectifs
| Désignation | Coefficients correcteurs | Débits (en litres par jour) |
| Usager permanent | 1 | 150 |
| Ecole (pensionnat), caserne, maison de repos (par élève)* | 1 | 150 |
| Ecole (demi-pension) ou similaire (par élève)* | 0,5 | 75 |
| Ecole (externat) ou similaire (par élève)* | 0,3 | 50 |
| Hôpitaux, clinique, etc. (par lit) (y compris personnel soignant et d'exploitation), prisons | 3 | 400 à 500 |
| Personnel d'usine (par poste de 8 heures par ouvrier) | 0,5 | 75 |
| Personnel de bureaux, de magasin (par employé) | 0,5 | 75 |
| Hôtel-restaurant, pension de famille (par chambre) | 2 | 300 |
| Hôtel, pension, de famille (sans restaurant, par chambre) | 1 | 150 |
| Terrain de camping (emplacement de passage) (par emplacement) | 1,5 | 225 |
| Terrain de camping (emplacement résidentiel) (par emplacement) | 2 | 300 |
| Usager occasionnel (lieux publics) | 0,05 | 7,5 |
| Restaurant (par couvert servi par jour) | 0,25 | 40 |
| Théâtre, cinéma, salle des fêtes (par place) | 1/30 | 5 |
| Stade (par place) | 1/20 | 7,5 |
* le nombre d'EH calculé doit être augmenté de 1/2 EH / membre du personnel attaché à l'établissement



