Pollution générée par 1 Equivalent Habitant (EH) en France Métropolitaine :
- 60 g de DBO5 / j
- 120 g DCO / j
- 15 g de matières azotées (NTK)
- 3.5 g de matières phosphorées
- 60 à 90 g de Mes / j
- 150 à 250 l d'eau / j en fonction du taux d'urbanisation
Exemple de garanties de rejet apportées par notre gamme :
| En mg/l | LOÏBIO | LOÏDISC | LOÏMAX | NORMES EUROPEENNES |
| DBO5 | < 25 | < 25 | < 5 | < 25 |
| DCO | < 125 | < 125 | < 50 | < 125 |
| MES | < 35 | < 35 | < seuil de détectabilité | < 35 |
| NGL | < 15 | NTK < 10 | < 15 | NGL < 15 |
| Pt | < 1 ou 2 | Pt < 1 ou 2 | < 1 ou 2 | Pt < 2 |
| Désinfection | - | - | Qualité "ReUse" et eaux de baignade Escherichia Coli < 100 / 100 ml Coliformes totaux < 50 / 100 ml Coliformes thermo-tolérants < 100 / 100 ml Streptocoques fécaux < 100 / 100 ml Oeufs d'helminthes = 0 | - |



